| ਮਾਰਕੀਟ | ਜੋੜਾ | ਖਰੀਦਣ | ਵੇਚਣ | ਵਾਲੀਅਮ (24 ਘੰਟੇ) | ਵਾਲੀਅਮ (24 ਘੰਟੇ) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 74,867 | 74,877 | 1,266 BTC | $94.994.247 |
| BitFlyer | BTC/USD | 74,868 | 75,024 | 1.03 BTC | $77.110 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,025 | 75,070 | 643.64 BTC | $48.277.802 |
| Bitstamp | BTC/USD | 74,881 | 74,882 | 801.00 BTC | $60.081.102 |
| BitMEX | BTC/USD | 74,850 | 74,850 | 2,423 BTC | $181.729.904 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 74,976 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 74,873 | - | - | - |
CoinYEP ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਕ | ਅੱਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲੀ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ
IP Geolocation by IP-API.com